64位平台 |
AX 1030 | AX 2500 | AX 2600 | AX 3030 | AX 3000 | ||||
| 可选型号 | N/A | N/A | GC | GF | GCF | N/A | GC | GCF | 11-GCF |
| 4层吞吐量 | 7.5 Gbps | 11 Gbps | 19 Gbps | 27 Gbps | 22 Gbps | 30 Gbps | |||
| 4层CPS | 430K | 300K | 355K | 580K | 440K | 850K | |||
| SSL CPS | 5.5K | 8.2K‡/30K‡‡ | 12K‡/33K‡‡ | 12K | 12K‡/35K‡‡ | 12K‡/49K‡‡ | |||
|
以太网接口
千兆电口 万兆光口 - SFP 万兆光口 |
6 2 0 |
8 4 0 |
24 0 0 |
0 24 0 |
16 8 0 |
6 2 2* |
16 0 4* |
8 8 4* |
8 8 4* |
| 管理接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| Console接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 固态硬盘 (SSD) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 热插拔智能风扇 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||
| 最大功耗 | 155 W | 250 W | 291 W | 188 W | 308 W | 315 W | |||
| 每瓦特性能 | 2774 | 1200 | 1220 | 3085 | 1429 | 2698 | |||
| 电源模块 | 单400W 可选RPS** | 双400W可选RPS | 双400W可选RPS | 双400W可选RPS | 双400W可选RPS | ||||
|
|
|||||||||
|
硬件加速芯片
线性解耦多核架构 灵活流量处理芯片(FTA) 交换/路由芯片 SSL加速芯片 可选SSL加速子卡 可选硬件压缩子卡 每台可选子卡总数 |
是 否 否 是 否 否 0 |
是 否 否 是 1 1 1 |
是 否 否 是 1 1 1 |
是 否 否 是 否 否 0 |
是 否 否 是 1 1 1 |
||||
| 物理尺寸 (英寸) | 1.7 in (高), 17.2 in (宽), 16.6 in (深) | 1.75 in (高), 17 in (宽), 21.8 in (深) | 1.7 in (高), 17.2 in (宽), 16.6 in (深) | 1.75 in (高), 17 in (宽), 21.8 in (深) | |||||
| 机架单元 | 1 U | ||||||||
| 重量 | 17.5 lbs | 25 lbs | 25 lbs | 19.5 lbs | 25 lbs | ||||
| 工作环境 | 温度 : 0摄氏度-40摄氏度, 湿度 : 5%-95% | ||||||||
| 监管认证 | FCC Class A, UL, CE, TUV, CB, VCCI, NEBS****, FIPS 140-2^ | ||||||||
64位平台 : 灵活流量处理芯片(FTA)型号 |
AX 3200-12 | AX 3400 | AX 5100 | AX 5200 | ||||
| 可选型号 | N/A | N/A | N/A | N/A | 11 | |||
| 4层吞吐量 | 18 Gbps | 38 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | |||
| 4层CPS | 1.1 million | 2 million | 2 million | 3 million | 4.5 million | |||
| SSL CPS | 12K‡/43K‡‡ | 12K‡/59K‡‡ | 82K‡‡ | 100K‡‡ | 150K‡‡ | |||
|
以太网接口
千兆电口 万兆光口 - SFP 万兆光口 |
20 4 4* |
20 4 4* |
0 4 8** |
0 4 16** |
0 4 16** |
|||
| 管理接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| Console接口 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 固态硬盘 (SSD) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 热插拔智能风扇 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
| 最大功耗 | 313 W | 338 W | 610 W | 620 W | 660 W | |||
| 每瓦特性能 | 3514 | 5917 | 3279 | 4871 | 6818 | |||
| 电源模块 | 双400W RPS | 双400W RPS | 双900W RPS | 双900W RPS | 双1200W PRS | |||
|
|
||||||||
|
硬件加速芯片
线性解耦多核架构 灵活流量处理芯片(FTA) 交换/路由芯片 SSL加速芯片 可选SSL加速子卡 可选硬件压缩子卡 每台可选子卡总数 |
是 1 x FTA-2 是 是 1 1 1 |
是 2 x FTA-2 是 是 1 1 1 |
是 4 是 可选 1-4 1-2 4 |
是 4 是 可选 1-4 1-2 4 |
是 2 x FTA-2 是 可选 1-4 1-2 4 |
|||
| 物理尺寸 (英寸) | 1.7 in (高), 17 in (宽), 24.6 in (D) | 3.5 in (高), 17 in (宽), 29 in (D) | ||||||
| 机架单元 | 1U | 2U | ||||||
| 重量 | 26 lbs | 26.5 lbs | 60 lbs | 61 lbs | 62 lbs | |||
| 工作环境 | 温度 : 0摄氏度-40摄氏度, 湿度 : 5%-95% | |||||||
| 监管认证 | FCC Class A, UL, CE, TUV, CB, VCCI, NEBS****, FIPS 140-2^ | |||||||
|
应用交付特性
加速和安全特性
|
|
高性能可扩展的平台
网络
IPv6迁移/IPv4 保留
管理
虚拟化
运营商级硬件
|
| AX 1000-11 | AX 2200-11 | AX 3200-11 | |
|
以太网接口
Gb Copper Gb Fiber - SFP Mini GBIC 10 Gb Fiber - XFP |
6 2 0 |
16 4 0 |
16 4 2 |
| 管理接口 | Yes | Yes | Yes |
| Console Port | Yes | Yes | Yes |
| Solid-state Drive (SSD) | Yes | Yes | Yes |
| Cooling Fan | Fixed | Hot Swap Smart Fan | Hot Swap Smart Fan |
| Maximum Power Consumption | 155 W | 325 W | 380 W |
| Power Supply | 250 W | Dual 600 W RPS | Dual 600 W RPS |
| 100 to 240 VAC, Frequency 50 - 60Hz | |||
|
Hardware Acceleration
Linear Decoupled Architecture Flexible Traffic ASIC SSL Acceleration ASIC Switching/Routing ASIC Hardware Compression ASIC |
Yes No Yes No No |
Yes Yes Yes Yes Option |
Yes Yes Yes Yes Option |
| 物理尺寸 (英寸) | 1.75 in (高), 17.3 in (宽), 16.7 in (D) | 3.5 in (高), 17 in (宽), 24 in (D) | 3.5 in (高), 17 in (宽), 24 in (D) |
| Rack Units (Mountable) | 1 U | 2 U | 2 U |
| Unit Weight | 15 lb | 38 lb | 38.5 lb |
| Operating Ranges | Temperature and Humidity 0-40C 5% - 95% | ||
| Regulatory Certification | FCC Class A, UL, CE, TUV, CB, VCCI | ||
| Standard Warranty | 90-day Hardware & Software | ||
|
Application Delivery Features
Acceleration & Security Features
|
|
High Performance, Scalable Platform
Networking
IPv6
Management
Carrier-grade Hardware
|